Les 39 paramètres composent les axes de la matrice de résolution des contradictions techniques. Ce sont donc les EFFETS (positifs et négatifs) disponibles pour identifier les éventuels principes de solution proposés par TRIZ. Chaque paramètre est complété par des termes synonymes ou des interprétations.

| EFFET (Paramètre) | Synonymes ou Interprétations |
|---|---|
| 1 – Poids d’un Objet Mobile | masse, charge, légèreté |
| 2 – Poids d’un Objet Fixe | masse, charge, légèreté |
| 3 – Longueur d’un Objet Mobile | angle, largeur, profondeur, hauteur, distance, portée … |
| 4 – Longueur d’un Objet Fixe | angle, largeur, profondeur, hauteur, distance, portée … |
| 5 – Surface d’un Objet Mobile | région, zone, point de contact |
| 6 – Surface d’un Objet Fixe | région, zone, point de contact |
| 7 – Volume d’un Objet Mobile | taille, encombrement |
| 8 – Volume d’un Objet Fixe | taille, encombrement |
| 9 – Vitesse | accélération, décélération |
| 10 – Force – Intensité | intensité, voltage, inertie, action, réaction, charge |
| 11 – Tension – Pression | compression, tension, plasticité |
| 12 – Forme | géométrie, profil, apparence |
| 13 – Stabilité (composition) de l’Objet | déformation, inertie, oxydation, homogénéité, consistance, |
| 14 – Résistance (Force) – Solidité | déformation, fragilité, solidité, … |
| 15 – Durée d’Action d’un Objet Mobile | période, fréquence, intervalle, phase, temps de réponse, longévité |
| 16 – Durée d’Action d’un Objet Immobile | période, fréquence, intervalle, phase, temps de réponse, longévité |
| 17 – Température | conduction, convection, rayonnement, isolation, point de congélation / fusion / ébullition, chauffage, chaleur, refroidissement, surchauffe |
| 18 – Clarté – Illumination – Brillance | réflexion, réflectivité, nuance, tonalité, finition de surface, couleur, infrarouge, ultraviolet, visibilité, camouflage, émissivité |
| 19 – Utilisation d’Energie par un Objet en Mouvement | consommation, chauffage, refroidissement, calories, pouvoir calorifique, courant |
| 20 – Utilisation d’Energie par un Objet Stationnaire | consommation, chauffage, refroidissement, calories, pouvoir calorifique, courant |
| 21 – Puissance | curant, impulsion, intensité d’action |
| 22 – Perte d’Energie | friction, dissipation, turbulence, réveil, interférence, amortissement |
| 23 – Perte de Matière – Substance | fuite, usure, déchets, abrasion, absorption, dépôt |
| 24 – Perte d’Information | interférence, perte d’information, perte de propriétés, capacité d’informer |
| 25 – Perte de Temps | retard, répétition d’efforts ou d’activités redondantes (inutiles) |
| 26 – Quantité de Matière – Substance | densité, nombre de particules |
| 27 – Fiabilité | durée de vie, délai moyen, maintenance, taux de défaillance, durabilité |
| 28 – Précision de Mesure | tolérance, erreur, répétabilité, régularité, consistance, moyenne |
| 29 – Précision de Fabrication – Réalisation | tolérance, assurance qualité, finition, précision, intégrité (ex : forme) |
| 30 – Effet ou Facteur Nocif – Négatif affectant l’objet | effets indésirables, adhérence, contamination, dégâts provoqués par environnement (ex : soleil), poussières |
| 31 – Effet ou Facteur Nocif – Négatif généré par l’objet | contamination, abrasion, 5 sens (goût, odeur, …) effets secondaires, émissions nocives |
| 32 – Facilité de Fabrication – Réalisation | assemblage, conception, jointure, temps de mise en machine, changement d’outil |
| 33 – Facilité d’Opération – Usage | facilité d’emploi, maniabilité, facilité de transport, transportabilité, capacité de déplacement |
| 34 – Facilité de Réparation | maintenance, montage, démontage, accessibilité, recyclage, facilité de nettoyage, remplacement, modularité, interchangeabilité |
| 35 – Adaptabilité – Polyvalence | modularité, tolérance, universalité |
| 36 – Complexité (de l’objet) | nombre de pièces ou d’interfaces, rétroaction négative ou positive |
| 37 – Difficulté de Détection et de Mesure (contrôle) | accès, emplacement, visibilité, difficulté de trouver le bon paramètre à mesurer |
| 38 – Degré d’Automatisation | robotisation, répétabilité |
| 39 – Productivité | output, valeur, goulot d’étranglement |
NB : les numéros d’origine (accompagnant les paramètres) n’ont aucune signification particulière !

